Clasificación de la categoría "Veterano B"

Página 6 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 905 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
597 5865 JOSE ANTONIO RODRIGO GINER 00:41:34 00:37:42 INDEPENDIENTE NO
467 8491 JOSE ANTONIO ROBLA SEGOVIA 00:38:32 00:37:10 TRAGALEGUAS.ORG NO
85 7726 JOSE ANTONIO OLMEDO CASTRO 00:29:45 00:29:35 QUART C.A. NO
145 7587 JOSE ANTONIO MUñOZ JURADO 00:31:43 00:31:28 INDEPENDIENTE NO
245 6289 JOSE ANTONIO MORILLO MUñOZ-REJA 00:33:57 00:32:46 WHERE IS THE LIMIT? NO
365 4624 JOSE ANTONIO MORENO GRACIA 00:36:21 00:35:35 INDEPENDIENTE NO
848 3524 JOSE ANTONIO MORAñO FERNANDEZ 00:49:20 00:45:42 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
220 4991 JOSE ANTONIO MATEO ALBELDO 00:33:25 00:32:45 INDEPENDIENTE NO
179 8382 JOSE ANTONIO MARTOS MORENO 00:32:41 00:32:17 INDEPENDIENTE NO
91 7590 JOSE ANTONIO MARTINEZ OLIVA 00:29:52 00:29:44 CORRER PA KE NO
216 6561 JOSE ANTONIO LOPEZ FELIPE 00:33:18 00:32:19 INDEPENDIENTE NO
404 320 JOSE ANTONIO GUILL MANDINGORRA 00:37:19 00:35:13 INDEPENDIENTE NO
623 6262 JOSE ANTONIO GARCIA TEJEDOR 00:42:18 00:38:32 INDEPENDIENTE NO
340 239 JOSE ANTONIO FUSTER MIRALLES 00:35:47 00:33:38 INDEPENDIENTE NO
356 9431 JOSE ANTONIO DE LA VARGA CHANA 00:36:03 00:35:21 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
282 9189 JOSE ANTONIO CRESPO MARTIN 00:34:40 00:34:19 INDEPENDIENTE NO
899 4553 JOSE ANTONIO CEBRIAN LOPEZ 00:58:25 00:55:09 GALGOS DE SILLA C.C. NO
894 6113 JOSE ANTONIO BORJA VALERA 00:55:50 00:52:54 TRAGALEGUAS.ORG NO
822 6043 JOSE ANTONIO BALAGUER GARCIA 00:47:43 00:45:20 INDEPENDIENTE NO
381 6787 JOSE ANTONIO ARBIZU MARTINEZ3 00:36:41 00:35:43 INDEPENDIENTE NO
274 8512 JOSE ANGEL NAVARRO SARRIAS 00:34:34 00:33:54 INDEPENDIENTE NO
23 7274 JOSE ANGEL MUñOZ BELLO 00:27:23 00:27:23 INDEPENDIENTE NO
16 7096 JOSE ANGEL MIGUEL POLO 00:26:50 00:26:38 PEÑA EL COYOTE NO
806 4196 JOSE ANGEL FERNANDEZ EXPOSITO 00:47:13 00:44:22 INDEPENDIENTE NO
482 3979 JOSE ANDRES FUENTES GIL 00:38:50 00:37:41 CEA BETERA NO
281 9164 JOSE ABAD BERNAT 00:34:40 00:34:05 INDEPENDIENTE NO
720 5292 JORGE TESCHENDORFF CEREZO 00:44:43 00:40:19 INDEPENDIENTE NO
629 576 JORGE PEñALVER ZARAGOZA 00:42:27 00:42:27 42K RUNNING NO
7 7138 JORGE ORTIGOSA VERA 00:25:46 00:25:45 CORRECAMINOS S.D. NO
178 189 JORGE MANUEL DURAN ROCHA 00:32:39 00:31:32 INDEPENDIENTE NO
602 8374 JORGE JUAN SANCHEZ GUERRERO 00:41:45 00:37:15 I WILL FOLLOW NO
767 4595 JORGE CLEMENTE PUCHOL 00:46:13 00:42:57 INDEPENDIENTE NO
5 7307 JORGE CAMARASA MONTAÑES 00:24:53 00:24:53 DURISTORARIS NO
670 3491 JORDI VERGER I ANDREU 00:43:30 00:40:22 INDEPENDIENTE NO
358 5714 JORDI BAÑO BURGOS 00:36:06 00:34:42 INDEPENDIENTE NO
661 3697 JORDI ADRIAN RUIZ 00:43:20 00:39:58 SOLLANA A. NO
43 7547 JOAQUIN VERDEGUER CARRERA 00:28:09 00:28:06 CARNICAS SERRANO C.A. NO
450 3623 JOAQUIN RODENAS BERNAT 00:38:13 00:37:11 INDEPENDIENTE NO
514 6402 JOAQUIN LOPEZ DE BRIñAS FERRAGUT 00:39:38 00:36:52 CORREOREVIENTA NO
721 4501 JOAQUIN JESUS HERRERA MARTIN 00:44:46 00:44:06 INDEPENDIENTE NO
882 3727 JOAQUIN GUERRERO PORCAR 00:52:31 00:48:13 INDEPENDIENTE NO
843 8315 JOAQUIN GARCIA BAREA 00:49:15 00:45:01 BURJARUNNERS NO
337 6416 JOAQUIN FRANCISCO BAYONA CABALLER 00:35:40 00:34:22 RUNNERSWORLD, C.D. NO
869 5416 JOAQUIN ESCUDER MONFORT 00:50:51 00:46:24 INDEPENDIENTE NO
537 6537 JOAQUIM GARCIA I ORTELLS 00:40:10 00:39:29 RUNNERSWORLD, C.D. NO
347 9307 JOAN ALIAGA MORELL 00:35:57 00:35:37 CLUB DE CORRER PEUS QUETS NO
357 9422 JESUS SAEZ LOPEZ 00:36:04 00:35:31 MUDEJAR TERUEL NO
634 3721 JESUS PASCUAL ROMERO 00:42:33 00:38:33 INDEPENDIENTE NO
353 5485 JESUS PALANCA CORREDOR 00:35:59 00:32:01 INDEPENDIENTE NO
519 6034 JESUS MONTILLA HUERTA 00:39:44 00:37:51 INDEPENDIENTE NO
840 3302 JESUS MOLINA PASTOR 00:48:56 00:46:00 INDEPENDIENTE NO
82 7490 JESUS MIGUEL GOMEZ ALHAMBRA 00:29:42 00:29:28 HORTA SUD, PENYA ATL. NO
120 7809 JESUS LUJAN CHUMILLAS 00:30:58 00:30:54 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
708 323 JESUS LUIS GUTIERREZ PINZON 00:44:22 00:43:34 INDEPENDIENTE NO
433 408 JESUS LOPEZ-TERCERO GARCIA 00:37:54 00:36:12 INDEPENDIENTE NO
204 8370 JESUS LOPEZ DEL BARRIO 00:33:08 00:32:39 INDEPENDIENTE NO
648 3811 JESUS HERNANDEZ VIÑUELA 00:42:59 00:40:14 CARESPORT.ES NO
590 6348 JESUS GUTIERREZ-RAVE ILLESCAS 00:41:23 00:38:42 LES FORMIGUETES, C.E. NO
764 5044 JESUS GARCIA VALENCIANO 00:46:08 00:46:08 UTIEL C.A. NO
628 6733 JESUS FERNANDEZ MOYA 00:42:24 00:38:00 INDEPENDIENTE NO
642 4185 JESUS CARREÑO MERENCIANO 00:42:50 00:39:03 C.A. SAN BLAS NO
760 5892 JESUS CALVO VAZQUEZ 00:46:06 00:43:05 INDEPENDIENTE NO
631 3959 JESUS BLAS TORREBLANCA MARIN 00:42:31 00:39:59 INDEPENDIENTE NO
787 4743 JESUS ALMENARA MARQUEZ 00:46:52 00:42:22 INDEPENDIENTE NO
339 8886 JERONIMO PEREZ LARA 00:35:46 00:34:11 INDEPENDIENTE NO
883 5628 JEAN LOUIS VALLS 00:52:54 00:52:54 INDEPENDIENTE NO
26 7217 JAVIER YANGUAS BRULL 00:27:32 00:27:31 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
21 7596 JAVIER SOLIZ VALDIVIA 00:27:16 00:27:15 INDEPENDIENTE NO
265 717 JAVIER SEGRERA ROVIRA 00:34:20 00:33:31 INDEPENDIENTE NO
246 5857 JAVIER SANCHEZ DUARTE 00:33:59 00:33:11 INDEPENDIENTE NO
409 689 JAVIER SAN SEGUNDO 00:37:29 00:34:56 INDEPENDIENTE NO
407 6190 JAVIER RODRIGUEZ PASTOR 00:37:24 00:35:37 INDEPENDIENTE NO
308 9467 JAVIER RODRIGUEZ CABRERO 00:35:03 00:34:36 INDEPENDIENTE NO
656 4274 JAVIER NAVARRO ANCHEL 00:43:13 00:39:52 INDEPENDIENTE NO
688 4857 JAVIER MURCIA SAIZ 00:43:52 00:41:54 INDEPENDIENTE NO
19 7241 JAVIER LLUCH CRESPO 00:27:07 00:27:06 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
789 4537 JAVIER IGNACIO GONZALEZ SANZ 00:46:53 00:43:48 MESNET S.L. NO
215 8785 JAVIER GIMENEZ SORIANO 00:33:17 00:32:27 UA UA RUNNING NO
218 9475 JAVIER DELTIEMPO ALEGRE 00:33:23 00:33:01 BLADE RUNNERS NO
855 5924 JAVIER CASTELLO BOSCH 00:49:49 00:45:37 SITGES-BURJASSOT NO
621 3401 JAUME MORENO SOLER 00:42:16 00:40:22 INDEPENDIENTE NO
94 7499 JAIME-VIDAL MENA REDONDO 00:30:00 00:29:54 INDEPENDIENTE NO
836 4050 JAIME SILVESTRE PARREÑO 00:48:42 00:46:38 INDEPENDIENTE NO
24 7204 JAIME SIERRA BARBA 00:27:25 00:27:25 HEROES DEL ASFALTO NO
640 3799 JAIME RUIZ BAIXAULI 00:42:46 00:39:38 INDEPENDIENTE NO
102 7822 JAIME GüEMES HERAS 00:30:17 00:30:04 LOS MOSQUETEROS NO
225 9135 JAIME GOMEZ HERNANDEZ 00:33:37 00:32:55 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
255 8332 JAIME GARCIA CUERVO 00:34:07 00:33:29 MESNET S.L. NO
730 7591 JAIME BLASCO BELDA 00:45:02 00:44:10 UDO NO
734 4130 JAIME AVILA NAVARRO 00:45:23 00:42:15 INDEPENDIENTE NO
400 6457 JACINTO RIBAS GARCIA 00:37:13 00:36:26 INDEPENDIENTE NO
158 8803 JACINTO LAPEÑA MARTINEZ 00:31:54 00:31:27 ELS SITGES – BURJASSOT C.A. NO
371 3797 JACINTO JIMENEZ LOZANO 00:36:27 00:35:13 INDEPENDIENTE NO
506 4056 IVAN TOSCANO 00:39:32 00:37:07 INDEPENDIENTE NO
110 7860 ISMAEL JOSE GARCIA VILLANUEVA 00:30:23 00:30:18 INDEPENDIENTE NO
723 6027 ISMAEL CAZORLA LLABRES 00:44:47 00:41:27 INDEPENDIENTE NO
692 6855 ISMAEL CASTELLO PONS 00:44:05 00:42:23 INDEPENDIENTE NO
92 9224 ISIDRO HERNANDEZ PUCHOL 00:29:52 00:29:35 AMUNT AVALL C.A. NO
463 4164 ISIDRO BASCUñANA SANCHIS 00:38:27 00:37:36 INDEPENDIENTE NO
164 8766 ISIDOR RAMON I CARRETERO 00:32:15 00:31:49 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>